Les modules de génie biomédicale Tlemcen
Première année Licence GBM
L1 GBM Semeste 1
| Unité | Matière | VHH23 h | Crédits | Coeff. |
| UEF1 Fondamentale 118 crédits coeff=18 | Maths 1 Analyse et Algèbre 1 | 4,5 h | 6 | 6 |
| Physique 1 Mécanique du point | 4,5 h | 6 | 6 | |
| Chimie 1 Structure de la matière | 4,5 h | 6 | 6 | |
| UEM1 Méthodologique7 crédits coeff=7 | TP Physique 1 | 1 h | 2 | 2 |
| TP Chimie 1 | 1 h | 2 | 2 | |
| Initiation à l’informatique | 3 h | 3 | 3 | |
| UET1 Transversale1 crédit, coeff=1 | Langue et Communication 1 | 1,5 h | 1 | 1 |
| UED1 Découverte4 crédits, coeff=4 | Biologie | 1,5 h | 2 | 2 |
| Biochimie | 1,5 h | 2 | 2 |
L1 GBM Semestre 2
| Unité | Matière | VHH23 h | Crédits | Coeff. |
| UEF2 Fondamentale 218 crédits, coeff=18 | Maths 2 : Analyse et Algèbre 2 | 4,5 h | 6 | 6 |
| Physique 2: Electricité et magnétisme | 4,5 h | 6 | 6 | |
| Chimie 2 Thermodynamique | 4,5 h | 6 | 6 | |
| UEM2 Méthodologique9 crédits, coeff=9 | TP Physique 2 | 1 h | 2 | 2 |
| TP Chimie 2 | 1 h | 2 | 2 | |
| Algorithmique | 4,5 h | 5 | 5 | |
| UET2 Transversale3 crédits, coeff=3 | Langue et communication 2 | 1,5 h | 1 | 1 |
| Avancées Technologiques en Médecine |
1,5 h | 2 | 2 |
Deuxième année Licence GBM
L2 GBM Semestre 3
| Unité | Matière | VHH24 h | Crédits | Coeff. |
| UEF3 Fondamentale 313 crédits coeff=13 | Maths 3 Outils mathématiques | 3 h | 4 | 4 |
| Physique 3 Ondes et vibrations | 4,5 h | 5 | 5 | |
| Physique 4 Optique | 3 h | 4 | 4 | |
| UEM3 Méthodologique8 crédits coeff=8 | Probabilités et statistiques | 3 h | 4 | 4 |
| TP Mesures Biologiques et Médicales | 1,5 h | 2 | 2 | |
| TP Programmation Matlab | 1,5 h | 2 | 2 | |
| UET3 Transversale1 crédit, coeff=1 | Anglais1 | 1,5 h | 1 | 1 |
| UED3 Découverte8 crédits coeff=8 | Anatomie et Physiologie | 3 h | 4 | 4 |
| Biophysique | 3 h | 4 | 4 |
L2 GBM Semestre 4
| Unité | Matière | VHH22,5 h | Crédits | Coeff. |
| UEF41 Fondamentale 48 crédits coeff=8 | Maths 4 Fonction à Variables Complexes | 3 h | 4 | 4 |
| Maths 5 Méthodes Numériques Appliquées | 3 h | 4 | 4 | |
| UEF42 Fondamentale 512 crédits coeff=12 | Electronique de base | 4,5 h | 6 | 6 |
| Physique Médicale | 4,5 h | 6 | 6 | |
| UEM4 Méthodologique8 crédits coeff=8 | TP Electronique de base | 1,5 h | 3 | 3 |
| TP Physique Médicale | 1,5 h | 3 | 3 | |
| TP Méthodes Numériques | 1,5 h | 2 | 2 | |
| UET4 Transversale2 crédits coeff=2 | Anglais 2 | 1,5 h | 1 | 1 |
| Langue et communication 3 | 1,5 h | 1 |
1 |